HOME > AION > Ç°Áúº¸Áõ¼­     
* ÃøÈÄ¸é ½Ã°ø°¡°ÝÇ¥ (´ÜÀ§: ¿ø)
Á¦Ç°  STANDARD PREMIUM
  Â÷Á¾ CH05 BK15/BK20/BK25/BK35 CH20/GP20/CH35
½Â¿ë 100,000 90,000 110,000
RV 120,000 110,000 130,000
½ÂÇÕ 150,000 140,000 160,000
¼öÀԽ¿ë 120,000 110,000 130,000
¼öÀÔRV 150,000 140,000 160,000
* ÃøÈÄ¸é ½Ã°ø°¡°ÝÇ¥
Á¦Ç°  ULTRA ULTRA GOLD
  Â÷Á¾ 05 CH15/CH35 NEUTRAL15 05 15/35
½Â¿ë 140,000 130,000 140,000 200,000 180,000
RV 170,000 160,000 170,000 230,000 210,000
½ÂÇÕ 200,000 190,000 200,000 260,000 240,000
¼öÀԽ¿ë 170,000 160,000 170,000 230,000 210,000
¼öÀÔRV 200,000 190,000 200,000 260,000 240,000
* ÃøÈÄ¸é ½Ã°ø°¡°ÝÇ¥
Á¦Ç°  DIAMOND DIAMOND T.T DIAMOND GOLD
  Â÷Á¾ 05 15/35 15 05 15/35
½Â¿ë 260,000 240,000 270,000 300,000 280,000
RV 280,000 260,000 290,000 330,000 310,000
½ÂÇÕ 310,000 290,000 320,000 360,000 340,000
¼öÀԽ¿ë 280,000 260,000 290,000 330,000 310,000
¼öÀÔRV 310,000 290,000 320,000 360,000 340,000
* µÞÀ¯¸® ÇÑÀå ÀÛ¾÷½Ã 50,000¿ø Ãß°¡ ¹× ±âÁ¸ Çʸ§ Á¦°Åºñ´Â 30,000¿ø Ãß°¡µË´Ï´Ù.
* Àü¸é ½Ã°ø°¡°ÝÇ¥
Á¦Ç°  PREMUIM STAR ULTRA GOLD DIAMOND DIAMOND T.T DIAMOND GOLD
  Â÷Á¾ CH30/CH50 35/50 35/50 35/50/60 50 35 50/60
½Â¿ë 90,000 150,000 170,000 220,000 250,000 270,000 300,000
RV 100,000 160,000 180,000 240,000 270,000 290,000 320,000
¼öÀԽ¿ë 100,000 160,000 180,000 240,000 270,000 290,000 320,000
¼öÀÔRV 110,000 170,000 190,000 260,000 290,000 310,000 340,000
* AION HI-TEC FILM TECHNICAL DATA
Á¦Ç° Àڿܼ±Â÷´ÜÀ² ¿­(Àû¿Ü¼±)Â÷´ÜÀ² º¸Áõ±â°£ À¯Çü
STANDARD 99% 10% - ºñ¹Ý»ç
PREMIUM 99% 15% - ºñ¹Ý»ç
STAR 99% 50% - ºñ¹Ý»ç
ULTRA 05 99% 40% 3³â ºñ¹Ý»ç
ULTRA CH 15 99% 42% 3³â ºñ¹Ý»ç
ULTRA NE 15 99% 55% 3³â ºñ¹Ý»ç
ULTRA GOLD 99% 45% 5³â ºñ¹Ý»ç
DIAMOND 99% 70% 7³â ºñ¹Ý»ç
DIAMOND T.T 99% 80% 7³â ¹Ý¹Ý»ç/ºñ¹Ý»ç
DIAMOND GOLD 99% 90% 10³â ºñ¹Ý»ç